第21回大会_結果

5月24日開催の、第21回品川区民ゴルフ大会の結果です。

開催日 平成29年5月24日(水)
開催コース ゴールド木更津カントリークラブ
参加人数 62名
天候 晴れ
順位 氏名 グロス HC ネット
1 有馬 昌宏 85 15.6 69.4
2 津止 克明 86 15.6 70.4
3 熊井 啓二 81  9.6 71.4
4 長谷川 雅一 91 19.2 71.8
5 倉本 勝史 85 13.2 71.8
6 梅原 克成 102 30.0 72.0
7 神戸 三元 97 24.0 73.0
8 中川原 達雄 90 16.8 73.2
9 百合 啓雅 94 20.4 73.6
10 大村 修 87 13.2 73.8

優勝の有馬様(左)と、神戸会長(右)