第9回大会_結果

6月1日開催の、第9回品川区民ゴルフ大会の結果です。

開催日 平成26年6月1日(日)
開催コース 富士OGMゴルフクラブ
参加人数 23名
天候 晴れ
順位 氏名 グロス HC ネット
1 斎木 康允 83 10.8 72.2
2 津止 克明 76 3.6 72.4
3 守屋 哲男 84 10.8 73.2
4 梶 由紀雄 99 25.2 73.8
5 本田 洋子 93 18.0 75.0
6 長谷川 雅一 96 20.4 75.6
7 皆川 祐一 89 13.2 75.8
8 高橋 啓子 98 21.6 76.4
9 熊井 啓二 89 12.0 77.0
10 照井 正敏 100 22.8 77.2

09_1i
優勝の斎木様(左)と神戸会長(右)

09_syuugou
参加者集合写真