2月26日に開催した、第20回品川区民ゴルフ大会の結果です。
開催日 | 平成29年2月26日(日) |
開催コース | レイクウッドゴルフクラブ 西コース |
参加人数 | 38名 |
天候 | 晴れ |
順位 | 氏名 | グロス | HC | ネット |
1 | 皆川 祐一 | 105 | 34.8 | 70.2 |
2 | 石田 隆 | 98 | 26.4 | 71.6 |
3 | 津止 克明 | 77 | 4.8 | 72.2 |
4 | 高橋 俊夫 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5 | 安藤 公裕 | 97 | 24.0 | 73.0 |
6 | 勝山 邦彦 | 83 | 9.6 | 73.4 |
7 | 林 真司 | 89 | 15.6 | 73.4 |
8 | 斎木 康允 | 87 | 13.2 | 73.8 |
9 | 佐久間 正昭 | 128 | 54.0 | 74.0 |
10 | 鈴木 栄二 | 94 | 19.2 | 74.8 |
神戸会長(右)と、優勝の皆川様(左)
ご参加の皆様